Na reunião do do treinamento da técnica realizada dia dia 28.08.2008 estiveram presentes os Gerentes:
Giane: Divisão Administrativa
Cláudio: DVATCOM
Denise: DVINFRA
Além de João Paulo e Sônia Diretores da DVINFRA E DVATCOM respectivamente.
No treinamento foram abordados a padronização das pastas do quadro da administração visível e o PDCA das gerências da técnica.
implantação da Administração Visível:
Objetivo: | Implantação da Administração Visível na Prefeitura do Campus | |||
Meta: | 100% das áreas com a Administração Visível implantada até 03/10/2008 | |||
Método | Executor | Data de Controle | ||
Ação 1 | Definição dos Gerentes de Técnica pelos Diretores de Divisão | Adriana | 22/08/2008 | |
Ação 2 | Treinamento dos Gerentes de Técnica e Diretores de Divisão no Conceito de Administração Visível | Adriana | 29/08/2008 | |
Ação 3 | Montar o PDCA dos Gerentes de Técnica da implantação da Administração Visível nas Divisões | Adriana | 29/08/2008 | |
Ação 4 | Montar comitê de auditoria de Administração Visível | Adriana | 22/09/2008 | |
Ação 5 | Treinamento do comitê para realizar auditoria nas Administrações Visíveis | Adriana | 30/09/2008 | |
Ação 6 | Realizar perambulação com os Diretores de Divisão pelos quadros de Administração Visível | Adriana | 03/10/2008 |
Objetivo: | Implantação da Administração Visível na Divisão ................. | |||
Meta: | 100% dos Quadros de Administração Visível implantados até 26/09/2008 | |||
Método | Executor | Data de Controle | ||
Ação 1 | Definir os locais para fixação dos quadros para sua retirada do almoxarifado | | 02/09/2008 | |
Ação 2 | Providenciar a fixação dos quadros nos seus devidos locais | | 05/09/2008 | |
Ação 3 | Definir responsável pela manutenção dos quadros de Administração Visível | | 12/09/2008 | |
Ação 4 | Treinamento dos responsáveis pelos quadros, chefias e diretores de seção no conceito de Administração Visível | | 19/09/2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário